Éric DIDIER, 5 SUR 5 !!
Il remporte le Gand Prix de Couzon en gagnant ses cinq parties
Ils étaient 16 participants salle Joseph Chatain à viser les meilleures places dans ce premier tournoi à thème de la saison.
Et il y avait du beau monde, notamment deux joueurs à plus de 2000
Éric obtient une belle victoire contre Serge Lacour, son adversaire le plus dangereux pour le classement final.
CASSEMENT FINAL
grand prix Classement après la ronde 5 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | FFE | |
1 | DIDIER Eric | 2136 | Sen | FRA | 5 | 15 | ||||
2 | LACOUR Serge | 2099 | Sen | FRA | 4 | 15 | ||||
3 | YARD Gregory | 1844 | Sen | FRA | 3.5 | 16 | 1892 | |||
4 | NAZARET Romeo | 1618 | Sen | FRA | 3.5 | 12.5 | 2031 | |||
5 | ISOARDO Jean Luc | 1599 | Sen | FRA | 3 | 14.5 | ||||
6 | BOURSIER Marc | 1586 | Sen | FRA | 3 | 9 | 1670 | |||
7 | BROCHEMIN Stephane | 1699 | Sen | FRA | 2.5 | 16 | 1659 | |||
8 | MEIER Gehrhard | 1674 | Sen | FRA | 2.5 | 14 | ||||
9 | LAMY Herve | 1699 | Sen | FRA | 2 | 13 | ||||
10 | COMTE David | 1836 | Sen | FRA | 2 | 12.5 | 1386 | |||
11 | CHAMBERT Matthieu | 1399 | Sen | FRA | 2 | 12 | 1623 | |||
12 | LAURIA Serge | 1735 | Sen | FRA | 2 | 11 | ||||
13 | LORRIN Marc | 1673 | Sen | FRA | 2 | 10 | 1318 | |||
14 | BEHAGHEL Yoann | 1099 | Sen | FRA | 2 | 10 | ||||
15 | AYME Sylvain | 1446 | Sen | FRA | 0.5 | 10 | 1128 | |||
16 | AIT AISSA Mohamed | 1325 | Sen | FRA | 0.5 | 9.5 |
Tous les détails sur http://m.e.guicciardi.free.fr/
Le Grand Prix, un bonne manière d’attaquer la prochaine journée de championnat où, hasard du calendrier, les trois équipes acéliennes jouent à Couzon demain, dimanche 2 février.
« Maître Sibor »