Échecs, la coupe du Rhône FSGT débute le jeudi 18 décembre
Le tirage au sort s’est déroulé mardi 18 novembre salle Joseph Chatain en présence de Monsieur Félix PÉTRIGNANI,Président de la Commission Échecs du Rhône.
Echecs FSGT – Comité du Rhône
Coupe
2014 2015
appariements
Individuelles2014_2015 Appariements de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1] | PONS Eric | 1730 | BISLIMI Agron | 2170 | [1] | |
2 | [1] | DIDIER Eric | 1920 | BISLIMI Gentian | 1670 | [1] | |
3 | [1] | LAURIA Serge | 1650 | MEIER Gerhard | 1770 | [1] | |
4 | [0] | LORRIN Marc | 1590 | BOURSIER Marc | 1470 | [0] | |
5 | [0] | GUICCIARDI Etienne | 1450 | DUBREUIL Alain | 1560 | [0] | |
6 | [0] | PETRIGNANI Felix | 1499 | CRAVAREZZA Bernard | 1360 | [0] |
Informations à retrouver également sur le site de la fsgt avec notamment les résultats du championnat par équipe.
http://echecs.fsgt.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=5